
2023–2026 YKS lisans yerleştirme sonuçları · Konya · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 509,0713.500 | 491,0415.600 | 484,1417.500 | 501,6917.500 | 240 / 240 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 486,7430.100 | 468,4030.600 | 453,6536.000 | 475,9635.700 | 54 / 54 |
| Uçak MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 470,9544.000 | 447,5548.400 | 430,4353.900 | 453,9654.600 | 40 / 40 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 441,0572.400 | 405,5992.300 | 375,16111.200 | — | 40 / 40 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 429,634.130 | 409,165.240 | 435,836.810 | 415,5210.900 | 50 / 50 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | 424,7289.000 | — | — | — | 20 / 20 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 422,3114.500 | 423,9413.100 | 422,7116.200 | 417,3321.400 | 36 / 36 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 421,0118.500 | 405,6624.100 | 391,2545.100 | 406,8635.300 | 90 / 90 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | SAY | 410,94104.000 | 379,55125.600 | 350,18147.800 | 369,23154.100 | 130 / 130 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 409,3010.500 | 385,9214.900 | 421,1613.400 | 405,6816.800 | 40 / 40 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 408,97106.300 | 375,31131.600 | 338,76168.100 | 360,03169.800 | 50 / 50 |
| VeterinerVETERİNER FAKÜLTESİ (Ereğli) | SAY | 397,98119.400 | 370,04139.500 | 333,23178.900 | 366,94157.800 | 36 / 36 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 396,1318.000 | 373,8624.400 | 406,2925.100 | 392,8428.100 | 30 / 30 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 390,78128.500 | 369,30140.700 | 344,40157.800 | 370,90151.400 | 65 / 65 |
| HemşirelikSeydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 385,26135.800 | 354,47165.900 | 326,99192.200 | 347,49193.900 | 60 / 60 |
| Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 382,23140.000 | 367,76143.200 | 362,08129.200 | 428,7478.500 | 20 / 21 |
| Sınıf ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 381,4874.200 | 367,2882.700 | 363,4493.100 | 376,7388.900 | 50 / 50 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 380,95141.700 | 392,86107.800 | 380,86104.200 | 421,4486.100 | 80 / 80 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 374,72150.700 | 347,30179.700 | 310,04234.800 | 317,74267.700 | 60 / 62 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 372,8341.300 | 346,5264.900 | 388,0448.400 | 380,6543.400 | 30 / 30 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | EA | 366,46105.900 | 352,65118.000 | 349,41127.900 | 362,74123.400 | 35 / 35 |
| PsikolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 364,37110.900 | 361,3096.100 | 359,95101.000 | 368,42108.600 | 60 / 60 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 362,3057.500 | 346,5264.900 | 368,6086.900 | 358,6286.500 | 65 / 65 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 360,72119.800 | 355,16111.300 | 355,20112.500 | 364,55118.600 | 40 / 40 |
| Yönetim Bilişim SistemleriUygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 359,79122.100 | 349,05128.100 | 342,15149.300 | 350,09161.000 | 70 / 70 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 358,0165.400 | 334,8094.200 | 393,8039.900 | 379,7844.700 | 20 / 21 |
| Almanca ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 357,5139.900 | 341,8246.900 | 337,6353.200 | 344,9852.400 | 50 / 52 |
| Kimya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 356,98178.800 | — | 290,55298.400 | 316,34272.000 | 10 / 1 |
| Mekatronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 356,35179.900 | 338,23198.600 | 313,50225.200 | 332,85226.900 | 65 / 67 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 354,6072.300 | 326,68120.000 | 372,8577.100 | 365,4470.700 | 40 / 41 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEreğli Eğitim Fakültesi | EA | 350,15148.100 | 338,89160.200 | 341,48151.400 | 350,43159.900 | 30 / 31 |
| Tarih ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 348,8785.100 | 320,81142.000 | 386,3951.100 | 375,3151.900 | 20 / 21 |
| İlahiyatAhmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 344,9495.000 | 323,50131.600 | 370,0483.500 | 352,99101.400 | 168 / 168 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 344,6595.700 | 319,95145.400 | 382,7257.400 | 372,8556.200 | 20 / 21 |
| MimarlıkGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 344,42201.900 | 327,02225.300 | 304,79250.100 | 324,03249.800 | 40 / 41 |
| DilbilimiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | 344,3745.500 | 325,8354.400 | 308,1968.500 | 308,3670.100 | 40 / 41 |
| Bilgisayar MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 343,72203.300 | 351,64171.200 | 340,24165.300 | 385,13130.200 | 75 / 77 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 342,99204.700 | 317,38251.600 | 291,18296.000 | 308,86295.800 | 20 / 21 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | DİL | 341,6446.700 | 325,3854.600 | 317,4863.500 | 310,7668.800 | 50 / 52 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 340,80209.100 | 325,31229.700 | 321,83204.100 | 422,2285.200 | 30 / 31 |
| İç Mimarlık ve Çevre TasarımıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | EA | 340,65177.500 | 337,73164.100 | 333,93176.900 | 339,22200.500 | 36 / 36 |
| Makine MühendisliğiSeydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | SAY | 340,24210.300 | 320,52242.700 | 291,95293.100 | 307,78299.500 | 25 / 26 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 336,37218.300 | 314,56260.000 | 289,78301.400 | 309,63293.200 | 30 / 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 334,98123.900 | 308,15199.500 | 356,55119.100 | 320,33227.300 | 19 / 19 |
| Havacılık YönetimiHavacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | EA | 333,90200.900 | 324,75214.900 | 313,07270.800 | 307,09364.500 | 75 / 75 |
| İlahiyat (Arapça)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 333,17129.700 | 317,38156.200 | 349,53141.500 | 330,41180.300 | 31 / 31 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 332,82226.000 | 314,98258.800 | 290,47298.700 | 307,76299.600 | 20 / 21 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 331,22229.600 | 318,30249.000 | 295,26281.200 | 309,13294.900 | 25 / 26 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 330,78137.800 | 306,05210.500 | 332,26209.500 | 322,29217.500 | 3 / 3 |
| Beslenme ve DiyetetikNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 330,42231.400 | 319,09246.700 | 302,23258.000 | 312,63283.500 | 20 / 20 |
| Arapça ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 328,1752.600 | 311,4861.500 | 327,3058.400 | 340,1854.600 | 40 / 40 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | SAY | 324,49245.100 | 307,13283.700 | 287,35310.900 | 304,73310.100 | 32 / 32 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 324,29245.500 | 303,98294.400 | 293,46287.600 | 308,20298.100 | 10 / 11 |
| Sosyal HizmetNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 321,87249.800 | 297,85362.600 | 288,73432.300 | 292,45468.300 | 26 / 26 |
| Türk Dili ve EdebiyatıSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 320,80175.200 | 303,28225.700 | 343,59162.700 | 317,89239.900 | 30 / 31 |
| TarihSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 316,85191.800 | 303,71223.400 | 327,32232.600 | 292,10407.300 | 30 / 31 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 316,27276.000 | 304,96317.000 | 287,24444.300 | 286,42516.600 | 50 / 52 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 312,38211.800 | 289,43313.500 | 286,72498.800 | 278,13525.000 | 30 / 31 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 312,34275.800 | 312,15267.400 | 290,61298.200 | 312,38284.300 | 10 / 11 |
| Fizik ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 311,61277.800 | 304,06294.100 | 290,68297.900 | 328,50237.900 | 10 / 2 |
| Matematik ve Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi | SAY | 310,27281.500 | 299,83309.300 | 291,31295.600 | 316,54271.300 | 20 / 20 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEreğli Eğitim Fakültesi | SAY | 309,64283.200 | 302,65299.100 | 292,00293.000 | 391,60121.400 | 20 / 21 |
| Sağlık YönetimiNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 307,81319.700 | 289,94419.400 | 276,85535.000 | 271,45652.000 | 36 / 37 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 307,60234.700 | 290,64305.100 | 291,10462.900 | 281,82492.000 | 32 / 33 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | 304,61297.600 | 308,07280.500 | 293,68286.800 | 326,95242.000 | 15 / 8 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 304,50338.200 | 293,45393.400 | 280,66500.200 | 286,72514.100 | 60 / 62 |
| İşletmeSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 303,73342.600 | 286,39447.100 | 265,41650.000 | 261,09759.000 | 60 / 62 |
| MaliyeSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 303,11346.200 | 286,06449.700 | 264,66658.200 | 262,62742.500 | 50 / 52 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 303,11302.100 | 295,17327.100 | 272,84377.000 | 294,20350.500 | 30 / 31 |
| Uluslararası Ticaret ve FinansmanUygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 301,58355.200 | 287,10441.400 | 273,38568.200 | 268,14685.000 | 40 / 41 |
| Geleneksel Türk SanatlarıGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 300,62271.000 | 288,69318.700 | 311,73317.500 | 290,53419.500 | 20 / 21 |
| İktisatSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 297,37380.900 | 277,80520.000 | 258,36729.600 | 249,81887.900 | 60 / 62 |
| BiyoteknolojiFen Fakültesi | SAY | 287,20354.800 | 272,57434.700 | 256,42480.000 | 274,32445.000 | 20 / 21 |
| Finans ve BankacılıkUygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 287,01450.500 | 268,78604.800 | 258,18731.700 | 256,77806.900 | 60 / 62 |
| Muhasebe ve Finans YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 286,73452.500 | 268,49607.600 | 256,53751.300 | 253,46844.900 | 40 / 41 |
| Sanat TarihiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 283,03379.000 | 266,45500.800 | 272,48628.300 | 241,72905.700 | 25 / 26 |
| Lojistik YönetimiUygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 282,66482.500 | 264,57647.300 | 252,37801.900 | 249,59890.600 | 50 / 52 |
| Rekreasyon YönetimiTurizm Fakültesi | SÖZ | 280,75394.800 | 260,21559.600 | 260,17752.400 | 247,04845.600 | 40 / 41 |
| SosyolojiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 274,14550.200 | 266,34629.100 | 266,99633.100 | 259,09780.900 | 30 / 31 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 269,71587.800 | 258,42712.800 | 245,47889.900 | 243,18970.000 | 35 / 36 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaGüzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 266,99439.800 | 264,28486.400 | 246,51562.500 | 246,97636.900 | 30 / 30 |
| Biyosistem MühendisliğiEreğli Ziraat Fakültesi | SAY | 263,42457.600 | 259,84517.600 | 249,30537.100 | 257,69550.800 | 30 / 31 |
| Tarla BitkileriEreğli Ziraat Fakültesi | SAY | 256,51495.000 | 254,50558.700 | 247,15556.500 | 258,36545.900 | 30 / 30 |
| FelsefeSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 249,75778.500 | 243,84878.100 | 239,77967.400 | 232,831.106.400 | 35 / 36 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu)VETERİNER FAKÜLTESİ (Ereğli) | SAY | 244,96567.200 | 230,28807.900 | 294,78282.900 | — | 1 / 1 |
| Dilbilimi (KKTC Uyruklu)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | DİL | — | — | — | — | 2 / 0 |
| Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | — | 304,75291.700 | 290,67298.000 | 307,99298.700 | 10 / 0 |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 2 / 0 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | — | 246,84625.700 | 238,15650.700 | — | 2 / 0 |
| Uçak Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| İlahiyat (KKTC Uyruklu)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | SÖZ | — | — | — | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. Tıp (Tıp Fakültesi), 509,07 puan, başarı sırası 13.500 (SAY); 2. Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi), 486,74 puan, başarı sırası 30.100 (SAY); 3. Uçak Mühendisliği (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi), 470,95 puan, başarı sırası 44.000 (SAY).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 77 programın 74 tanesinde artış, 3 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: sayısal puanla 13.500 (Tıp) ile 567.200 (Veteriner (KKTC Uyruklu)) arası; eşit ağırlık puanla 18.500 (Hukuk) ile 778.500 (Felsefe) arası; sözel puanla 4.130 (Özel Eğitim Öğretmenliği) ile 394.800 (Rekreasyon Yönetimi) arası; dil puanla 14.500 (İngilizce Öğretmenliği) ile 52.600 (Arapça Öğretmenliği) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 11 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Kimya Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Dilbilimi (KKTC Uyruklu), Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu), Biyoloji Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu), Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) ve 3 program daha. Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-4, lisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.