
2023–2026 YKS lisans yerleştirme sonuçları · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 511,2912.100 | 494,9513.500 | 489,2015.000 | 506,0215.000 | 170 / 170 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 487,7329.300 | 470,0529.400 | 456,3834.100 | 478,1834.000 | 54 / 54 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 439,3474.100 | 407,3490.200 | 380,40104.700 | — | 20 / 20 |
| İngilizce ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 438,679.980 | 435,819.710 | 440,6610.900 | 433,8015.600 | 45 / 45 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 433,7679.700 | 407,4190.100 | 368,13120.600 | — | 20 / 20 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 429,504.150 | 408,465.410 | 435,436.940 | 417,1210.100 | 30 / 30 |
| Japonca ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | DİL | 428,5112.700 | 417,1815.300 | 414,4319.000 | 419,7320.500 | 20 / 20 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 425,7088.000 | 401,9196.600 | 375,99110.200 | 399,62111.100 | 25 / 25 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 419,7015.300 | 414,4016.300 | 421,8416.500 | 417,6621.300 | 40 / 40 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 416,0698.300 | 383,33120.400 | 354,86140.200 | 373,94146.600 | 100 / 100 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 415,2899.200 | 421,5974.300 | 416,9165.900 | 454,7253.900 | 90 / 90 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 412,57102.200 | 416,9679.300 | — | — | 30 / 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)Fen Fakültesi | SAY | 411,56103.300 | 397,03102.600 | 380,21105.000 | 406,06103.300 | 20 / 20 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 408,5410.800 | 385,4515.200 | 419,1714.700 | 404,5117.600 | 42 / 42 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 388,7223.900 | 375,6122.800 | 395,5437.500 | 380,2444.000 | 50 / 50 |
| Psikolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 387,1263.800 | 380,3857.500 | 375,9168.600 | 389,8962.200 | 60 / 60 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 385,8726.400 | 364,1035.300 | 405,4925.900 | 394,2426.600 | 40 / 40 |
| Sınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | EA | 382,3972.500 | 370,0077.000 | 366,5386.500 | 379,4882.900 | 55 / 55 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 371,72155.100 | 345,70182.900 | 319,17210.600 | 337,21216.400 | 90 / 90 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEğitim Fakültesi | EA | 369,2399.600 | 364,6188.500 | 360,7799.100 | 369,16106.800 | 40 / 40 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | SÖZ | 365,7151.800 | 342,3174.500 | 351,90133.600 | — | 30 / 31 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi | SÖZ | 364,1154.400 | 298,99250.900 | 337,91185.100 | 342,18135.100 | 1 / 1 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıGökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | SÖZ | 362,4057.400 | 347,0063.900 | 372,2078.500 | 362,2077.900 | 55 / 55 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 359,55174.500 | — | — | — | 20 / 21 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 359,2863.000 | 336,3090.000 | 378,4965.300 | 367,8165.800 | 40 / 41 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 357,70127.400 | 349,46126.900 | 338,57160.800 | 346,41173.700 | 40 / 41 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 357,32178.300 | 341,03192.600 | 311,09231.800 | 322,87253.000 | 30 / 31 |
| İşletme (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 356,28131.100 | 341,32152.000 | 320,68232.200 | 319,14293.700 | 40 / 40 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SÖZ | 355,7969.800 | 343,0772.700 | 385,8052.100 | 378,0147.500 | 20 / 21 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 353,08185.600 | 338,99196.900 | 311,07231.900 | 323,47251.400 | 20 / 20 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 351,96187.700 | 345,43183.400 | 319,19210.600 | 333,30225.800 | 20 / 20 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 349,7483.100 | 332,62100.700 | 344,13160.700 | 337,44152.100 | 36 / 36 |
| BiyomühendislikMühendislik Fakültesi | SAY | 349,32192.500 | 329,26219.600 | 306,66244.500 | 330,55232.600 | 35 / 36 |
| İktisat (İngilizce)Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 348,92151.800 | 332,40183.600 | 308,52296.300 | 303,38388.900 | 30 / 30 |
| Tarihİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 347,3488.900 | 332,9199.800 | 360,19108.600 | 326,58197.200 | 30 / 31 |
| Gıda MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 345,53199.700 | 330,94215.500 | 307,88240.900 | 322,01255.400 | 40 / 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatıİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 344,0297.400 | 328,72113.100 | 367,5389.500 | 342,94132.500 | 30 / 31 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 333,84223.800 | 312,71265.700 | 290,96296.900 | 417,1890.700 | 40 / 41 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 333,37224.800 | 311,24270.300 | 290,48298.700 | 308,30297.700 | 20 / 21 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 332,23227.300 | 320,01244.100 | 303,53254.000 | 327,40240.800 | 40 / 40 |
| Coğrafyaİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 330,61138.400 | 312,45178.400 | 340,32175.300 | 330,44180.200 | 40 / 41 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 330,48138.800 | 318,83150.000 | 321,42262.500 | 312,62268.900 | 40 / 41 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 328,44221.800 | 316,91251.300 | 303,03329.900 | 310,76341.700 | 70 / 70 |
| Harita MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 328,01236.800 | 307,44282.600 | 290,42298.900 | 307,73299.700 | 30 / 31 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 323,62242.100 | 313,76267.400 | 302,73331.800 | 304,06384.300 | 70 / 72 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 323,20248.100 | 301,46303.300 | 286,53314.200 | 299,75328.500 | 20 / 20 |
| Sanat Tarihiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 322,55168.100 | 308,80196.200 | 321,67261.200 | 292,51404.100 | 22 / 23 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 321,70251.800 | — | — | — | 30 / 30 |
| Sağlık YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 320,46256.200 | 305,43314.100 | 293,36396.800 | 293,90457.100 | 36 / 36 |
| Uluslararası İlişkilerBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 319,28261.600 | 306,95305.100 | 288,36435.200 | 285,70522.600 | 45 / 47 |
| İşletmeBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 316,56274.600 | 305,35314.600 | 283,87472.200 | 278,30587.300 | 75 / 76 |
| Enerji YönetimiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 316,26276.100 | 306,83305.800 | 295,67379.900 | 298,67421.800 | 25 / 26 |
| Uzay Bilimleri ve TeknolojileriFen Fakültesi | SAY | 315,81266.600 | 305,87287.900 | 289,61302.000 | 304,56310.700 | 25 / 26 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 311,21278.900 | 298,53314.100 | 284,77321.500 | 301,95320.200 | 30 / 31 |
| İktisatBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 311,02302.600 | 300,31346.200 | 276,86534.900 | 267,29693.600 | 70 / 72 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 307,07290.500 | 307,79281.500 | 291,14296.200 | 320,23260.500 | 12 / 5 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 306,66291.700 | 296,98320.000 | 280,75338.800 | 298,96331.500 | 20 / 21 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 306,49327.000 | 292,91397.400 | 287,11445.300 | 278,83582.500 | 20 / 21 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 305,63331.800 | 294,18388.200 | 281,74490.700 | 282,26552.100 | 35 / 36 |
| Kimya ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi | SAY | 305,50295.000 | 303,95294.500 | 290,47298.700 | 321,53256.800 | 20 / 5 |
| MaliyeBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 303,81342.200 | 288,21432.700 | 267,61626.600 | 262,26746.300 | 70 / 72 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 302,39304.300 | 294,48329.800 | 274,88366.600 | 288,62374.500 | 30 / 31 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 302,13305.100 | — | — | — | 1 / 1 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 301,49355.800 | 287,75436.300 | 271,77584.100 | 266,13705.600 | 60 / 62 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 300,51310.000 | 292,97335.900 | 269,29396.300 | 277,08430.200 | 20 / 21 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 298,98314.800 | 289,93348.700 | 273,29374.700 | 279,81416.200 | 25 / 26 |
| Sosyolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 296,38387.200 | 295,79376.800 | 295,12383.800 | 296,84435.100 | 40 / 41 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 296,30387.700 | 281,97483.500 | 256,97746.000 | 251,25870.800 | 40 / 41 |
| Finans ve BankacılıkBiga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 296,05389.300 | 287,54438.000 | 282,58483.300 | 281,72556.800 | 70 / 72 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 294,46329.400 | 288,13356.500 | 272,72377.600 | 287,88377.800 | 30 / 30 |
| Kamu YönetimiBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 291,76417.500 | 279,65503.600 | 261,88689.100 | 259,93771.700 | 50 / 51 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 291,64339.000 | 282,09384.500 | 268,10403.100 | 271,61460.300 | 20 / 21 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 289,57335.900 | 276,40414.000 | 304,65362.900 | 297,31368.200 | 130 / 133 |
| EkonometriBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 287,93444.000 | 269,49597.700 | 252,15804.600 | 246,88923.600 | 60 / 62 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | EA | 284,40469.500 | 276,51531.600 | 266,89634.200 | 267,60690.400 | 50 / 51 |
| Gıda TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 282,46372.600 | 275,23419.800 | 259,84455.500 | 267,64484.000 | 30 / 30 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 282,25373.400 | 272,51435.100 | 260,19453.100 | 268,46478.900 | 30 / 31 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 280,81379.100 | 271,69439.900 | 248,89540.700 | 255,15569.700 | 30 / 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 278,91407.800 | 265,58508.800 | 291,23461.800 | 268,90612.500 | 14 / 14 |
| Arkeolojiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 276,10534.100 | 267,21620.400 | 262,46682.500 | 252,05861.400 | 24 / 25 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | SAY | 273,46409.800 | 269,76451.300 | 254,60493.800 | 267,88482.500 | 20 / 21 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 269,24429.000 | 265,05481.200 | 252,31511.800 | 257,93549.100 | 20 / 21 |
| Felsefeİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 268,56597.800 | 268,65606.000 | 263,67669.000 | 260,74762.900 | 35 / 36 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 266,89440.300 | 261,67504.400 | 244,94577.800 | 250,69605.100 | 20 / 21 |
| Su Ürünleri MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 264,40452.600 | 258,85524.900 | 246,85559.400 | 254,44575.200 | 20 / 21 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 259,85476.400 | 254,28560.500 | 241,53613.200 | 249,69613.300 | 20 / 21 |
| Su Ürünleri Endüstrisi MühendisliğiDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi | SAY | 258,28485.100 | 250,55591.800 | 242,39604.100 | — | 20 / 21 |
| MüzecilikÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 257,42701.700 | — | — | — | 20 / 21 |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 245,95560.400 | — | — | — | 1 / 1 |
| Balıkçılık TeknolojisiÇanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 238,92893.900 | — | — | — | 30 / 31 |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Eğitim Fakültesi | EA | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | — | — | 266,25414.000 | — | 2 / 0 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu)Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | — | — | 260,33452.100 | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. Tıp (Tıp Fakültesi), 511,29 puan, başarı sırası 12.100 (SAY); 2. Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi), 487,73 puan, başarı sırası 29.300 (SAY); 3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi), 439,34 puan, başarı sırası 74.100 (SAY).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 81 programın 78 tanesinde artış, 3 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: sayısal puanla 12.100 (Tıp) ile 560.400 (Biyoloji (KKTC Uyruklu)) arası; eşit ağırlık puanla 63.800 (Psikoloji) ile 893.900 (Balıkçılık Teknolojisi) arası; sözel puanla 4.150 (Özel Eğitim Öğretmenliği) ile 407.800 (İlahiyat (M.T.O.K.)) arası; dil puanla 9.980 (İngilizce Öğretmenliği) ile 15.300 (İngiliz Dili ve Edebiyatı) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 5 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu), Uzay Bilimleri ve Teknolojileri (KKTC Uyruklu), İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu). Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-4, lisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.