
2023–2026 YKS önlisans yerleştirme sonuçları · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 384,85243.800 | 367,58298.100 | 355,09381.400 | 355,81388.200 | 36 / 36 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 381,12258.100 | 361,20331.600 | 348,77420.100 | 340,76489.300 | 39 / 39 |
| AnesteziÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 374,99283.400 | 366,01306.100 | 365,62325.100 | 361,55355.100 | 50 / 50 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 363,25338.200 | 347,66413.100 | 339,05487.800 | 332,05558.200 | 43 / 43 |
| ElektronörofizyolojiÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 357,23370.000 | 334,74506.700 | 316,57689.700 | 311,36754.100 | 35 / 35 |
| Bilgisayar ProgramcılığıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 346,40434.600 | 349,48401.200 | 350,23410.800 | 356,77382.500 | 55 / 55 |
| Eczane HizmetleriÇanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 345,20442.500 | 334,26510.500 | 330,84553.500 | 323,06637.400 | 26 / 26 |
| Robotik ve Yapay ZekaÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 340,45474.800 | 339,29471.800 | — | — | 35 / 35 |
| Çocuk GelişimiÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 333,93522.700 | 325,52584.100 | 310,23759.100 | 304,08834.600 | 27 / 27 |
| İnsansız Araç TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 331,61540.700 | 326,54575.100 | — | — | 35 / 35 |
| ElektrikÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 331,58540.900 | 318,73647.700 | 303,97832.900 | 293,48963.400 | 50 / 50 |
| MekatronikDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 330,85546.800 | 319,96635.800 | 304,66824.500 | — | 35 / 35 |
| Gemi İnşaatıDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 326,77580.000 | 324,53593.000 | 322,38630.600 | 320,16664.900 | 55 / 56 |
| Otonom Sistemler TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 325,85587.700 | 324,11596.800 | — | — | 35 / 36 |
| Oyun Geliştirme ve ProgramlamaÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 322,26618.900 | 320,10634.400 | — | — | 35 / 36 |
| BiyokimyaLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 321,92621.900 | 305,40787.900 | 303,52838.500 | 300,82872.800 | 30 / 31 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 321,82622.800 | 307,61763.200 | 291,39997.900 | 271,011.275.400 | 40 / 41 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,08647.600 | 311,71719.000 | 284,071.102.000 | 272,141.258.400 | 35 / 35 |
| Laboratuvar TeknolojisiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 318,58652.200 | 310,08736.300 | 299,44890.000 | 294,15954.900 | 45 / 47 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 317,81659.400 | 307,37765.800 | 283,501.110.300 | 269,761.294.300 | 27 / 28 |
| İnşaat TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 317,65660.900 | 307,82760.900 | 278,401.187.200 | 267,901.322.800 | 45 / 47 |
| Grafik TasarımıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 317,19665.200 | 322,06615.800 | 318,14673.300 | 319,86667.800 | 55 / 57 |
| İç Mekan TasarımıÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 314,81687.900 | 312,17714.200 | 309,85763.400 | 309,66772.400 | 36 / 37 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 314,59690.000 | 306,74772.900 | 303,45839.300 | 297,05918.600 | 40 / 41 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 313,36702.000 | 303,19813.400 | 298,15906.800 | 289,241.018.100 | 20 / 21 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 312,17713.700 | 302,11826.100 | 293,56968.200 | 284,601.080.200 | 20 / 20 |
| İşletme YönetimiÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 311,72718.200 | 306,24778.400 | 288,741.034.700 | 277,781.175.700 | 40 / 41 |
| Çocuk GelişimiBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 309,71738.500 | 302,13825.800 | 292,60981.200 | 285,801.063.900 | 27 / 27 |
| Laboratuvar TeknolojisiBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 308,65749.300 | 298,69867.000 | 293,42970.100 | 287,261.044.300 | 40 / 41 |
| Biyomedikal Cihaz TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 308,04755.700 | 298,15873.600 | 286,381.068.500 | 277,891.174.100 | 35 / 35 |
| ElektrikBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 306,34773.600 | 296,05899.600 | 282,911.119.100 | 273,721.235.000 | 35 / 35 |
| MekatronikÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 306,04776.700 | 301,26836.100 | 294,20959.500 | 288,301.030.400 | 45 / 46 |
| Su Altı Kaynak TeknolojisiDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 305,39783.700 | 297,10886.500 | 288,951.031.800 | — | 30 / 31 |
| Su Altı TeknolojisiDenizcilik Meslek Yüksekokulu | TYT | 304,68791.400 | 297,10886.600 | 288,501.038.100 | 284,911.076.000 | 30 / 31 |
| Otomotiv TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 304,11797.600 | 299,26860.100 | 287,211.056.400 | 276,241.198.000 | 35 / 36 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 304,03798.400 | 295,88901.700 | 288,441.039.000 | 277,891.174.200 | 40 / 41 |
| MakineBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,84811.500 | 295,10911.400 | 282,761.121.300 | 270,371.285.200 | 40 / 41 |
| Mobil TeknolojileriÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,25829.300 | 295,52906.100 | — | — | 35 / 36 |
| Bankacılık ve SigortacılıkLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 300,68835.700 | 294,32921.200 | 274,911.241.100 | 262,661.404.700 | 30 / 31 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 300,42838.600 | 291,98950.800 | 285,481.081.300 | 273,121.243.800 | 55 / 57 |
| Fotoğrafçılık ve KameramanlıkÇanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 299,73846.400 | 296,96888.300 | 293,73965.800 | 289,161.019.100 | 35 / 36 |
| Turist RehberliğiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 299,53848.700 | 298,76866.200 | 290,221.014.100 | 274,431.224.500 | 65 / 67 |
| Gıda TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,44884.400 | 284,571.047.700 | 269,531.326.200 | 258,431.473.100 | 30 / 31 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,12888.200 | 290,08975.100 | — | — | 35 / 36 |
| Yenilenebilir Enerji TeknikerliğiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 293,00925.200 | 294,33921.000 | — | — | 35 / 36 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,51943.000 | 274,491.187.500 | 257,301.527.400 | 244,741.706.500 | 27 / 28 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,44943.900 | 277,431.146.000 | 258,931.499.900 | 248,261.644.600 | 27 / 28 |
| Bankacılık ve SigortacılıkAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,14947.500 | 283,951.056.100 | 264,241.411.800 | 253,041.562.800 | 30 / 31 |
| Dış TicaretGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 290,79951.700 | 284,321.051.100 | 274,751.243.700 | 256,811.499.800 | 50 / 52 |
| Elektronik TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 290,54954.700 | 282,351.077.900 | 271,411.296.300 | 255,931.514.300 | 30 / 31 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 289,34969.300 | 285,631.033.500 | 273,471.263.700 | 261,021.431.100 | 35 / 36 |
| İnsan Kaynakları YönetimiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,42980.500 | 283,471.062.600 | 272,461.279.600 | 260,931.432.500 | 41 / 43 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 287,61990.400 | 281,641.087.600 | 272,951.271.800 | 259,811.450.600 | 35 / 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 287,05997.400 | 284,371.050.400 | 266,541.374.300 | 256,271.508.600 | 35 / 35 |
| Moda TasarımıYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 286,671.002.100 | 284,571.047.700 | 272,341.281.500 | — | 35 / 36 |
| Yapı Yüzeyi Tasarım TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,991.010.500 | 280,621.101.600 | — | — | 25 / 26 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,421.017.600 | 282,101.081.200 | 263,331.426.800 | 252,721.568.100 | 35 / 36 |
| Giyim Üretim TeknolojisiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 284,211.032.800 | 277,001.152.100 | 274,641.245.500 | 266,321.347.300 | 20 / 21 |
| Bitki KorumaLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 284,211.032.900 | 272,421.216.800 | 266,761.370.700 | 254,681.535.100 | 20 / 21 |
| Bankacılık ve SigortacılıkYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 283,421.042.800 | 274,831.182.700 | 253,861.586.000 | 242,791.741.200 | 30 / 31 |
| LojistikÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 283,361.043.600 | 277,681.142.600 | 268,191.347.700 | 254,451.539.000 | 65 / 67 |
| İşletme YönetimiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 281,721.064.600 | 269,111.263.900 | 254,141.581.200 | 239,331.803.800 | 35 / 36 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 281,001.073.900 | 274,861.182.300 | 265,631.389.100 | 251,801.583.800 | 35 / 36 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriGelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu | TYT | 280,901.075.100 | 268,071.278.800 | 252,731.605.500 | 243,721.724.600 | 30 / 31 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,511.119.200 | 261,101.379.700 | 248,331.681.800 | 237,411.839.000 | 27 / 28 |
| İşletme YönetimiGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 275,801.141.700 | 265,931.309.600 | 253,461.592.900 | 240,221.787.600 | 40 / 41 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGökçeada Meslek Yüksekokulu | TYT | 275,401.147.000 | 266,581.300.200 | 255,611.556.100 | 244,741.706.500 | 41 / 43 |
| PazarlamaBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,801.181.600 | 263,361.346.800 | 250,781.639.200 | 240,271.786.800 | 35 / 36 |
| LojistikEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,621.183.900 | 262,461.360.000 | — | — | 35 / 36 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,581.184.500 | 257,171.437.300 | 243,961.759.100 | — | 27 / 27 |
| Dış TicaretYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,101.190.900 | 262,761.355.500 | 252,231.614.100 | 240,301.786.200 | 45 / 47 |
| İşletme YönetimiAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 271,691.196.400 | 265,801.311.500 | 248,741.674.600 | 237,531.836.800 | 40 / 41 |
| Turizm ve Seyahat HizmetleriEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 269,801.221.900 | 259,541.402.600 | 244,111.756.500 | — | 30 / 31 |
| Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 269,671.223.600 | 274,441.188.200 | 267,421.360.100 | 261,881.417.300 | 35 / 36 |
| Talaşlı Üretim TeknikerliğiÇanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 269,021.232.400 | 249,121.555.700 | — | — | 55 / 57 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 268,891.234.200 | 257,601.431.000 | 249,211.666.500 | — | 45 / 47 |
| LojistikYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 268,551.238.800 | 262,351.361.600 | 253,061.599.700 | 241,381.766.600 | 65 / 67 |
| Dış TicaretEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 268,241.243.000 | 258,111.423.600 | 251,751.622.400 | — | 45 / 47 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımBayramiç Meslek Yüksekokulu | TYT | 265,271.283.800 | 252,051.512.700 | 245,301.735.300 | 233,251.916.500 | 49 / 51 |
| İşletme YönetimiEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 264,031.301.000 | 251,501.520.700 | 240,461.822.000 | — | 40 / 41 |
| Madencilik TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 261,661.334.000 | 254,681.474.100 | 251,651.624.100 | 243,841.722.400 | 20 / 21 |
| Sondaj TeknolojisiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 261,241.339.900 | 256,391.448.900 | 247,081.703.800 | 250,811.600.700 | 35 / 36 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 261,211.340.400 | 245,181.613.800 | 238,451.858.300 | — | 53 / 55 |
| PazarlamaEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 260,051.356.700 | 247,671.576.900 | 239,161.845.400 | — | 30 / 31 |
| Akıllı Tarım ve Gıda YönetimiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,771.403.100 | 253,131.496.800 | — | — | 35 / 36 |
| Mobilya ve DekorasyonBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,561.406.100 | 254,781.472.500 | 246,281.717.900 | 231,801.944.000 | 35 / 36 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,541.406.300 | 246,411.595.600 | 240,891.814.100 | 233,971.903.000 | 20 / 21 |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliğiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,171.411.500 | 249,651.547.900 | 244,471.750.000 | 239,351.803.500 | 35 / 36 |
| Fidan YetiştiriciliğiLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 253,511.449.300 | 253,321.494.000 | 256,861.534.900 | 246,231.680.100 | 35 / 36 |
| Geleneksel El SanatlarıAyvacık Meslek Yüksekokulu | TYT | 253,421.450.600 | 246,801.589.800 | 239,301.842.900 | 230,931.960.500 | 25 / 26 |
| Organik TarımLapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | 252,031.470.400 | 245,111.614.800 | 245,601.729.900 | 236,641.853.300 | 35 / 36 |
| KooperatifçilikBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 251,021.484.600 | 244,231.627.900 | 236,881.886.700 | 225,232.071.600 | 30 / 31 |
| Karbon Yönetimi TeknikerliğiÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 250,381.493.700 | 272,121.221.100 | — | — | 35 / 36 |
| Mimari Dekoratif SanatlarÇan Meslek Yüksekokulu | TYT | 249,881.500.700 | 240,731.679.700 | 234,721.926.000 | 226,792.040.500 | 75 / 77 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiEzine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 249,621.504.400 | 242,541.652.900 | 234,511.929.900 | — | 25 / 26 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiBiga Meslek Yüksekokulu | TYT | 247,031.541.400 | 237,441.728.200 | 235,491.912.100 | 225,112.074.100 | 35 / 36 |
| Mimari Dekoratif SanatlarYenice Meslek Yüksekokulu | TYT | 246,431.550.000 | 238,481.713.000 | 235,331.915.000 | 223,982.096.700 | 65 / 67 |
| Eczane Hizmetleri (KKTC Uyruklu)Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu)Biga Meslek Yüksekokulu | TYT | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)Lapseki Meslek Yüksekokulu | TYT | — | — | — | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. İlk ve Acil Yardım (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 384,85 puan, başarı sırası 243.800 (TYT); 2. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 381,12 puan, başarı sırası 258.100 (TYT); 3. Anestezi (Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 374,99 puan, başarı sırası 283.400 (TYT).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 97 programın 92 tanesinde artış, 5 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: tyt puanla 243.800 (İlk ve Acil Yardım) ile 1.550.000 (Mimari Dekoratif Sanatlar) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 3 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Eczane Hizmetleri (KKTC Uyruklu), Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu), Fidan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu). Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-3, önlisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil TYT yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.