
2023–2026 YKS önlisans yerleştirme sonuçları · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 377,34273.400 | 358,89344.400 | 345,27443.300 | 346,01451.500 | 41 / 41 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 376,48277.000 | 358,03349.200 | 344,53448.300 | 334,83535.300 | 35 / 35 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 370,09305.200 | 361,26331.200 | 357,74366.400 | 354,77394.500 | 36 / 36 |
| Ağız ve Diş SağlığıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 361,98344.700 | 347,83411.900 | 335,62514.200 | 325,91611.300 | 36 / 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 358,52363.000 | 341,54455.300 | 333,02535.200 | 331,60561.900 | 30 / 30 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 357,01371.300 | 341,56455.200 | 328,66572.300 | 321,76649.600 | 43 / 43 |
| Diş Protez TeknolojisiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 345,49440.600 | 338,80475.400 | 329,79562.400 | 316,85697.500 | 35 / 35 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 344,13449.500 | 327,66565.300 | 314,42712.700 | 304,55829.300 | 34 / 34 |
| Ameliyathane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 344,01450.400 | 332,65523.400 | 325,03605.300 | 314,94716.900 | 54 / 54 |
| FizyoterapiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 341,63466.600 | 333,91513.300 | 321,69637.400 | 315,73708.800 | 32 / 32 |
| DiyalizSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 341,40468.200 | 327,09570.300 | 317,00685.200 | 309,21777.200 | 63 / 63 |
| Eczane HizmetleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 337,82493.700 | 325,80581.700 | 313,79719.500 | 306,25810.000 | 30 / 30 |
| OdyometriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 334,72516.700 | 322,49611.800 | 312,64732.200 | 305,20821.800 | 35 / 35 |
| OptisyenlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 329,96553.900 | 319,57639.500 | 308,41779.900 | 300,57875.900 | 35 / 35 |
| Mahkeme Büro HizmetleriCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 327,28575.700 | 314,36691.400 | 302,77847.800 | — | 35 / 35 |
| Çocuk GelişimiSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 322,49616.800 | 312,39711.800 | 297,44916.100 | 293,06968.700 | 27 / 27 |
| Bilgisayar ProgramcılığıSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 320,28636.600 | 312,71708.400 | 311,24747.700 | 311,72750.300 | 60 / 62 |
| Eczane HizmetleriŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,07647.700 | 306,98770.100 | 299,03895.300 | 288,971.021.600 | 30 / 31 |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 318,88649.500 | 308,92748.800 | 294,97949.100 | 284,631.079.800 | 50 / 51 |
| ElektrikSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 316,56671.100 | 301,91828.400 | 286,381.068.300 | 270,681.280.400 | 45 / 45 |
| Yaşlı BakımıSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 316,05676.000 | 300,70842.800 | 295,61940.500 | 280,081.143.000 | 35 / 36 |
| Büyük Veri AnalistliğiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 306,46772.300 | 305,97781.500 | 303,01844.800 | — | 35 / 36 |
| MekatronikSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 305,39783.700 | 292,31946.600 | 284,881.090.100 | 272,531.252.700 | 35 / 36 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,73812.700 | 290,44970.500 | 284,321.098.400 | 271,191.272.700 | 20 / 20 |
| AşçılıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,18818.900 | 297,54881.100 | 292,48982.800 | 287,051.047.000 | 45 / 47 |
| Bankacılık ve SigortacılıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,15830.400 | 290,85965.200 | 274,681.244.800 | 261,441.424.400 | 30 / 30 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilikİmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 298,00866.300 | 289,76979.300 | 280,251.159.100 | 271,011.275.400 | 55 / 57 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,91878.900 | 282,011.082.500 | 257,381.526.100 | 244,461.711.400 | 27 / 28 |
| Laboratuvar TeknolojisiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,75880.800 | 290,25973.000 | 278,411.187.000 | 266,501.344.400 | 35 / 36 |
| MakineSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,38885.200 | 287,981.002.400 | 280,061.161.800 | 262,671.404.600 | 45 / 47 |
| Raylı Sistemler MakinistliğiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 294,47907.600 | 287,491.008.800 | 279,131.176.000 | 273,301.241.300 | 75 / 76 |
| Elektronik TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 293,87914.800 | 284,041.054.900 | 269,181.331.800 | 255,091.528.200 | 35 / 35 |
| Sosyal GüvenlikCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 293,87914.800 | 285,251.038.600 | 283,021.117.500 | 269,331.300.900 | 54 / 56 |
| Kurumsal Bilişim UzmanlığıCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 292,37932.700 | 292,03950.200 | 287,201.056.600 | — | 35 / 36 |
| BiyokimyaYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,83939.200 | 269,251.261.900 | — | — | 20 / 21 |
| Laboratuvar TeknolojisiGemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,44943.900 | 285,571.034.400 | 275,561.231.000 | 263,061.398.500 | 35 / 36 |
| Raylı Sistemler Makine TeknolojisiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 290,38956.700 | 279,071.123.200 | 262,351.442.900 | — | 35 / 36 |
| Çocuk GelişimiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,20983.200 | 280,191.107.500 | 269,771.322.300 | 260,351.441.900 | 27 / 28 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,16983.600 | 277,231.148.800 | 270,681.307.900 | 261,001.431.400 | 50 / 52 |
| Çocuk GelişimiŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 287,57990.900 | 277,271.148.300 | 263,161.429.500 | 250,001.614.600 | 32 / 33 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 287,43992.700 | 269,141.263.500 | 244,951.741.500 | 230,201.974.500 | 30 / 31 |
| Otomotiv TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 286,351.006.100 | 280,621.101.600 | 276,071.223.000 | 263,511.391.300 | 35 / 36 |
| Çocuk GelişimiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,561.015.900 | 274,781.183.300 | 262,151.446.300 | 250,881.599.500 | 32 / 33 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliğiKangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,371.018.300 | 268,861.267.400 | 251,481.627.000 | 239,661.797.900 | 30 / 31 |
| Çocuk GelişimiSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 284,551.028.700 | 271,831.225.200 | 263,651.421.400 | 257,011.496.400 | 32 / 33 |
| İnsan Kaynakları YönetimiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 282,581.053.500 | 273,751.198.000 | 260,381.475.700 | 245,991.684.300 | 41 / 43 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 282,571.053.700 | 273,561.200.600 | 257,131.530.300 | 245,821.687.400 | 35 / 36 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 281,511.067.300 | 278,081.136.900 | 266,291.378.300 | 257,411.489.900 | 65 / 67 |
| Sosyal HizmetlerGürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 280,511.080.100 | 271,011.236.900 | 261,651.454.500 | 252,401.573.500 | 35 / 36 |
| Dijital Dönüşüm ElektroniğiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 280,321.082.600 | 285,691.032.700 | 281,471.140.700 | — | 35 / 36 |
| İşletme YönetimiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 280,181.084.300 | 273,751.198.000 | 252,021.617.700 | 238,901.811.600 | 35 / 36 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliğiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 279,611.091.700 | 271,451.230.600 | 248,971.670.700 | 240,441.783.500 | 27 / 28 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiKangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 279,241.096.600 | 267,551.286.200 | 251,391.628.500 | 244,461.711.400 | 35 / 35 |
| İnşaat TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 278,541.105.700 | 269,031.265.100 | 250,961.636.000 | 238,701.815.300 | 45 / 47 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,951.113.400 | 275,951.166.800 | 256,001.549.500 | 244,691.707.200 | 30 / 31 |
| Elektronik Haberleşme TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,691.116.800 | 273,161.206.300 | 258,501.507.200 | 243,511.728.300 | 35 / 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,191.123.400 | 262,381.361.100 | 243,511.767.200 | 232,971.921.800 | 28 / 29 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiGemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,091.124.700 | 268,631.270.700 | 250,961.636.000 | 244,571.709.400 | 35 / 36 |
| Dış TicaretCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 276,101.137.700 | 270,031.250.800 | 251,721.622.900 | 240,661.779.600 | 45 / 47 |
| AşçılıkGürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 275,731.142.600 | 271,931.223.800 | 263,401.425.500 | 253,441.556.100 | 35 / 36 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 275,271.148.700 | 256,991.440.000 | 238,841.851.200 | 230,751.963.900 | 28 / 29 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,951.153.000 | 259,391.404.800 | 241,671.800.200 | 231,181.955.600 | 28 / 29 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 273,131.177.100 | 253,941.484.800 | 240,011.830.100 | 231,621.947.300 | 28 / 29 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliğiKangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 273,041.178.300 | 254,451.477.400 | 239,501.839.300 | 232,051.939.200 | 28 / 29 |
| Yapı DenetimiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,341.187.700 | 263,021.351.700 | 249,821.655.800 | 239,531.800.200 | 30 / 31 |
| ElektrikDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 269,301.228.700 | 258,551.417.100 | 248,461.679.600 | 238,011.828.000 | 55 / 57 |
| Özel Güvenlik ve Korumaİmranlı Meslek Yüksekokulu | TYT | 266,511.266.600 | 253,671.488.800 | — | — | 35 / 36 |
| Madencilik TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 266,441.267.700 | 247,871.574.000 | — | — | 15 / 16 |
| Mimari Dekoratif SanatlarSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 264,731.291.200 | 250,561.534.400 | 242,711.781.500 | 231,951.941.100 | 50 / 52 |
| Tekstil TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 263,751.304.900 | 253,581.490.200 | 244,671.746.500 | — | 20 / 21 |
| Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 262,581.321.200 | 246,421.595.300 | 239,331.842.300 | 226,492.046.600 | 27 / 28 |
| Sondaj TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 262,561.321.400 | 262,681.356.700 | — | — | 25 / 26 |
| Bankacılık ve SigortacılıkYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 261,891.330.800 | 251,681.518.100 | 242,691.781.900 | 233,271.916.200 | 30 / 31 |
| Bankacılık ve SigortacılıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 261,881.330.900 | 249,611.548.400 | 231,701.981.000 | 226,222.051.900 | 30 / 31 |
| Gıda TeknolojisiYıldızeli Meslek Yüksekokulu | TYT | 258,961.372.100 | 243,541.638.100 | 235,131.918.600 | 225,822.059.900 | 25 / 26 |
| Bankacılık ve SigortacılıkGürün Meslek Yüksekokulu | TYT | 257,931.386.600 | 250,861.530.100 | 242,451.786.100 | 235,731.870.200 | 30 / 31 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 257,631.390.800 | 242,711.650.400 | 240,451.822.100 | 228,192.013.200 | 25 / 26 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,871.401.600 | 243,261.642.300 | 236,791.888.400 | 224,812.080.100 | 30 / 31 |
| Bankacılık ve SigortacılıkHafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,391.408.500 | 242,571.652.500 | 232,241.971.200 | 225,552.065.200 | 30 / 31 |
| Bankacılık ve SigortacılıkGemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,361.408.900 | 241,251.672.100 | 233,111.955.300 | 224,882.078.700 | 30 / 31 |
| Bankacılık ve SigortacılıkZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 256,001.413.900 | 242,631.651.600 | 231,211.990.000 | 225,152.073.300 | 30 / 31 |
| Organik TarımSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 255,791.416.900 | 249,531.549.500 | 242,591.783.700 | 232,211.936.300 | 45 / 47 |
| Bankacılık ve SigortacılıkDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 255,621.419.400 | 241,321.671.000 | 233,721.944.300 | 229,441.989.000 | 30 / 31 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 255,481.421.400 | 244,621.622.100 | 239,751.834.900 | 230,931.960.400 | 45 / 47 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 254,641.433.300 | 242,071.659.900 | 232,721.962.400 | 225,972.057.000 | 30 / 31 |
| Sosyal GüvenlikKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 254,641.433.300 | 240,291.686.300 | 237,961.867.100 | 225,832.059.700 | 36 / 37 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 254,471.435.700 | 247,751.575.700 | 238,091.864.800 | 229,531.987.100 | 45 / 47 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziSuşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu | TYT | 253,591.448.100 | 237,781.723.300 | 233,251.952.800 | 224,102.094.400 | 20 / 21 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu | TYT | 251,861.472.700 | 242,401.655.000 | 232,731.962.200 | 227,032.035.900 | 25 / 26 |
| LojistikDivriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu | TYT | 251,441.478.700 | 236,471.742.500 | 233,571.946.900 | 228,852.000.400 | 45 / 47 |
| Tıbbi ve Aromatik BitkilerSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 250,991.485.000 | 244,701.620.900 | 237,891.868.500 | 232,721.926.600 | 45 / 47 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımGemerek Meslek Yüksekokulu | TYT | 250,581.490.900 | 235,901.750.800 | 231,351.987.300 | 225,512.066.100 | 29 / 30 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımKangal Meslek Yüksekokulu | TYT | 250,321.494.500 | 236,561.741.200 | 233,331.951.400 | 224,332.089.700 | 25 / 26 |
| Geleneksel El SanatlarıSivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 250,101.497.700 | 243,671.636.200 | 243,631.765.000 | 227,892.019.000 | 35 / 36 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziZara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu | TYT | 248,341.522.600 | 236,581.740.900 | 230,731.998.700 | 224,542.085.500 | 30 / 31 |
| Posta HizmetleriKoyulhisar Meslek Yüksekokulu | TYT | 245,611.561.800 | 232,801.795.500 | 231,321.988.000 | 222,272.131.500 | 35 / 36 |
| Fizyoterapi (KKTC Uyruklu)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | — | — | 346,25436.600 | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 377,34 puan, başarı sırası 273.400 (TYT); 2. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 376,48 puan, başarı sırası 277.000 (TYT); 3. Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 370,09 puan, başarı sırası 305.200 (TYT).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 96 programın 94 tanesinde artış, 2 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: tyt puanla 273.400 (İlk ve Acil Yardım) ile 1.561.800 (Posta Hizmetleri) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 1 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Fizyoterapi (KKTC Uyruklu). Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-3, önlisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil TYT yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.