
2023–2026 YKS lisans yerleştirme sonuçları · İzmir · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 521,516.800 | 508,977.450 | 509,007.350 | 521,587.290 | 280 / 280 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi | SAY | 519,197.890 | — | — | — | 50 / 50 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 493,1524.900 | 475,3325.500 | 465,1928.200 | 485,6528.400 | 54 / 54 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 476,9738.600 | 457,8839.200 | 447,8440.200 | 475,5236.100 | 70 / 70 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 472,7342.400 | — | — | — | 40 / 40 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 462,2952.000 | 461,1336.500 | 473,4923.200 | 507,3314.200 | 95 / 95 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 460,7953.400 | 438,3057.100 | 418,7764.200 | 445,3662.500 | 80 / 80 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 460,7053.500 | 441,4954.100 | 430,2854.100 | 459,5349.600 | 95 / 95 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce)Denizcilik Fakültesi | SAY | 456,7057.300 | 432,7662.600 | 415,5267.100 | 433,4573.800 | 50 / 50 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce)Denizcilik Fakültesi | SAY | 453,5960.200 | 430,2365.200 | 408,9673.400 | 429,4177.800 | 60 / 60 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 447,497.980 | 446,847.170 | 455,487.550 | 450,9710.600 | 45 / 45 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 444,096.750 | 430,228.060 | 420,9016.300 | 436,9510.000 | 200 / 200 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | DİL | 441,329.350 | 448,096.910 | 458,097.050 | 459,968.580 | 50 / 50 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 435,893.070 | 414,834.010 | 444,914.380 | 427,256.260 | 40 / 40 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | SAY | 428,7084.900 | 393,02107.600 | 356,21138.100 | 391,30121.800 | 40 / 40 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | DİL | 423,2614.200 | 423,9713.100 | 429,0714.200 | 429,8216.900 | 50 / 50 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | SAY | 421,4492.500 | 390,75110.500 | 368,06120.700 | 390,24123.200 | 210 / 210 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 414,02100.600 | 389,45112.200 | 368,20120.500 | 393,93118.400 | 70 / 70 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 413,218.850 | 391,4011.800 | 424,6311.500 | 412,2512.700 | 42 / 42 |
| DilbilimiEdebiyat Fakültesi | DİL | 409,0118.900 | 406,0619.300 | 407,0321.800 | 407,5725.200 | 50 / 51 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 408,7031.200 | 400,9828.900 | 400,2134.300 | 415,8724.500 | 50 / 50 |
| MimarlıkMimarlık Fakültesi | SAY | 408,33107.000 | 398,26101.000 | 385,9998.100 | 410,6797.900 | 70 / 70 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 407,7532.300 | 397,2733.100 | 392,6043.400 | 401,7942.400 | 80 / 80 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 405,3912.400 | 388,2313.500 | 411,1120.700 | 399,8421.400 | 40 / 40 |
| İşletme (İngilizce)İşletme Fakültesi | EA | 403,9737.200 | 389,8942.700 | 371,1077.400 | 377,5987.000 | 50 / 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça)Edebiyat Fakültesi | DİL | 403,9320.800 | 398,7222.200 | 395,4126.400 | 396,2629.900 | 35 / 36 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 399,96116.900 | 383,36120.300 | 352,74143.600 | 367,59156.800 | 54 / 54 |
| Matematik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 399,25117.800 | 390,19111.200 | 394,7188.200 | 441,0366.500 | 20 / 20 |
| Fransızca ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | DİL | 398,4123.000 | 390,4325.500 | 390,1728.600 | 396,3129.800 | 40 / 41 |
| İktisat (İngilizce)İşletme Fakültesi | EA | 398,3445.200 | 383,4852.400 | 357,95105.700 | 361,31127.300 | 30 / 30 |
| Türkçe ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 396,3917.800 | 373,6424.600 | 410,5721.200 | 397,1823.700 | 32 / 32 |
| Karşılaştırmalı EdebiyatEdebiyat Fakültesi | DİL | 394,6924.500 | 390,5625.500 | 392,5127.600 | 398,1629.100 | 60 / 62 |
| Sınıf ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | EA | 392,2255.000 | 378,0261.600 | 372,4674.800 | 385,6270.300 | 30 / 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkBuca Eğitim Fakültesi | EA | 383,0971.100 | 374,8667.400 | 370,1279.300 | 380,8280.000 | 40 / 40 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 380,5131.900 | 366,8931.800 | 390,6444.400 | 358,9185.800 | 30 / 31 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)İşletme Fakültesi | EA | 379,9977.000 | 367,3582.500 | 359,58101.900 | 367,04112.100 | 60 / 60 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İşletme Fakültesi | EA | 377,7781.400 | 366,3984.600 | 354,93113.200 | — | 50 / 50 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 377,47146.700 | 352,59169.400 | 323,71199.700 | 328,79237.100 | 35 / 35 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 377,0635.900 | 360,2340.600 | 408,3423.200 | 396,1024.800 | 30 / 31 |
| İstatistikFen Fakültesi | SAY | 372,34154.200 | 368,79141.500 | 339,93165.900 | 360,74168.500 | 50 / 50 |
| Tarih ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 371,8442.600 | 359,2642.000 | 399,3232.700 | 388,7632.700 | 30 / 31 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce)Denizcilik Fakültesi | EA | 371,3594.800 | 358,51102.800 | 344,67141.600 | 353,07151.400 | 75 / 75 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | SAY | 370,01157.800 | 351,03172.400 | 323,57200.000 | 352,01184.800 | 80 / 80 |
| Matematik (İngilizce)Fen Fakültesi | SAY | 367,95161.000 | 365,00147.600 | 343,82158.800 | 371,86149.900 | 50 / 50 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce)Denizcilik Fakültesi | EA | 367,15104.300 | 357,46105.400 | 345,58138.900 | 354,82146.000 | 50 / 50 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 366,1551.100 | 354,6049.500 | 394,1439.400 | 384,9737.400 | 20 / 20 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 365,70107.700 | 352,76117.700 | 335,54171.200 | 338,42203.700 | 120 / 120 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 363,9254.800 | 346,1665.700 | 387,3149.600 | 363,9973.900 | 30 / 30 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 363,8354.900 | 345,7966.500 | 382,2958.200 | 370,1261.200 | 50 / 52 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaGüzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 362,9956.300 | — | — | — | 50 / 50 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 362,64169.400 | 345,26183.700 | 340,95164.000 | 430,1977.000 | 50 / 52 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 361,28118.400 | 346,71135.100 | 325,68209.600 | 323,39271.600 | 100 / 100 |
| Bilgisayar BilimleriFen Fakültesi | SAY | 361,06172.000 | 381,66122.700 | 384,5299.800 | 421,8485.600 | 60 / 60 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli)İşletme Fakültesi | EA | 352,68140.900 | 331,52186.900 | 315,59257.400 | 303,79386.200 | 15 / 15 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiGüzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 352,1877.500 | 334,5994.800 | 358,02114.800 | 349,23112.300 | 35 / 36 |
| Maliyeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 346,68158.500 | 331,77186.000 | 313,05270.900 | 312,20333.000 | 100 / 100 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 346,63158.600 | 321,50229.400 | 292,15405.800 | 288,80497.100 | 50 / 52 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 344,04202.600 | 331,14215.000 | 297,72272.700 | 307,80299.400 | 45 / 47 |
| Maden MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 341,39207.900 | 327,81223.200 | 302,52257.100 | 318,52265.400 | 40 / 41 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 337,45188.300 | 323,96218.300 | 299,32354.300 | 298,09425.900 | 45 / 47 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 334,96197.000 | 324,10217.700 | 308,61295.800 | 314,08321.900 | 60 / 60 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 334,62125.000 | 324,64127.300 | 345,76154.700 | 337,43152.100 | 35 / 36 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 333,96223.500 | 318,79247.600 | 298,60269.800 | 314,29278.200 | 30 / 30 |
| Tekstil MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 333,45224.700 | 333,75208.800 | 318,61212.000 | 342,73204.000 | 55 / 57 |
| Jeoloji MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 331,17229.700 | 315,02258.600 | 291,63294.300 | 308,10298.400 | 20 / 21 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce)Turizm Fakültesi | EA | 330,97211.900 | 322,17226.300 | — | — | 30 / 30 |
| Jeofizik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 330,21231.800 | 311,49269.500 | 290,92297.000 | 308,85295.900 | 10 / 11 |
| Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 327,82148.200 | 354,8349.100 | 333,29204.800 | 313,87261.800 | 1 / 1 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 325,15235.500 | 314,92261.300 | 292,32404.600 | 297,32431.500 | 40 / 40 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 322,34247.700 | 317,32249.300 | 315,04260.300 | 319,48291.900 | 30 / 31 |
| Kimya ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 322,07250.900 | 308,76278.300 | 295,52280.300 | 335,39220.700 | 20 / 21 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce)İşletme Fakültesi | EA | 321,54251.300 | — | 314,85261.300 | 320,83284.800 | 40 / 40 |
| Fizik ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 321,09253.300 | 314,68259.600 | 300,63263.100 | 341,37207.000 | 20 / 21 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 320,25255.300 | 311,34270.000 | 294,20284.900 | 309,71293.000 | 50 / 52 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli)İşletme Fakültesi | EA | 319,57260.300 | 312,71272.900 | 289,28428.000 | 276,61602.800 | 15 / 15 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık Fakültesi | SAY | 318,94258.600 | 311,16270.500 | 287,63309.800 | 303,28315.300 | 30 / 30 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Denizcilik Fakültesi | SAY | 317,88261.300 | — | — | — | 1 / 1 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 313,42207.000 | 295,59272.200 | 326,54236.400 | 312,86267.500 | 119 / 119 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ((uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany)) (Ücretli)İşletme Fakültesi | EA | 310,45305.500 | 302,86329.900 | 291,24412.700 | — | 15 / 15 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 310,45281.000 | 311,78268.600 | 300,19264.500 | 319,13263.700 | 20 / 21 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 305,01296.500 | 303,09297.500 | 290,84297.300 | 324,67248.100 | 15 / 13 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | SAY | 303,87299.800 | 308,96277.600 | 291,51294.800 | 332,94226.700 | 20 / 14 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | EA | 295,01396.000 | 292,00404.100 | 287,72440.400 | 286,78513.600 | 30 / 31 |
| Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 291,2770.000 | — | — | — | 1 / 1 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 288,10442.700 | 286,59445.500 | 283,30477.200 | 274,82619.600 | 30 / 31 |
| Almanca ÖğretmenliğiBuca Eğitim Fakültesi | DİL | 284,3073.600 | 254,7191.900 | 242,08109.400 | 258,1998.400 | 40 / 41 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 283,53375.500 | 277,37406.000 | 311,33319.900 | 280,54503.300 | 13 / 13 |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)Fen Fakültesi | SAY | 281,35377.000 | 268,38459.800 | 251,96514.700 | 244,29661.500 | 5 / 5 |
| MüzecilikEdebiyat Fakültesi | EA | 272,45564.400 | 268,27609.700 | 267,76625.000 | 261,22757.600 | 40 / 41 |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 256,73708.500 | 278,42514.500 | 235,521.027.000 | 278,93581.600 | 1 / 1 |
| İktisat (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 256,21713.600 | — | — | — | 15 / 15 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu)Edebiyat Fakültesi | EA | 243,29846.400 | — | — | — | 1 / 1 |
| Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli)Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 217,76905.100 | — | — | — | 15 / 10 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)Mimarlık Fakültesi | SAY | 196,66971.600 | — | — | — | 1 / 1 |
| Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Buca Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Denizcilik Fakültesi | SAY | — | 412,8083.900 | — | — | 2 / 0 |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu)Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | — | — | 328,43227.200 | 217,021.181.500 | 1 / 0 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | — | 351,1155.700 | 351,48135.000 | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. Tıp (Tıp Fakültesi), 521,51 puan, başarı sırası 6.800 (SAY); 2. Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi), 519,19 puan, başarı sırası 7.890 (SAY); 3. Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi), 493,15 puan, başarı sırası 24.900 (SAY).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 80 programın 75 tanesinde artış, 5 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: sayısal puanla 6.800 (Tıp) ile 971.600 (Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu)) arası; eşit ağırlık puanla 6.750 (Hukuk) ile 846.400 (Felsefe (KKTC Uyruklu)) arası; sözel puanla 3.070 (Özel Eğitim Öğretmenliği) ile 375.500 (İlahiyat (M.T.O.K.)) arası; dil puanla 7.980 (İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)) ile 73.600 (Almanca Öğretmenliği) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 8 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Tarih (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli), Biyoloji Öğretmenliği (KKTC Uyruklu), Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu), Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu), Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu), Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu). Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-4, lisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.