
2023–2026 YKS önlisans yerleştirme sonuçları · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil YardımSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 390,33223.900 | 372,20275.600 | 360,09353.600 | 361,73354.100 | 36 / 36 |
| Tıbbi Görüntüleme TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 388,78229.400 | 367,98296.100 | 355,10381.400 | 349,21429.800 | 39 / 39 |
| AnesteziSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 386,52237.600 | 378,30248.000 | 374,00285.900 | 370,54308.500 | 41 / 41 |
| Tıbbi Laboratuvar TeknikleriSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 374,16287.000 | 359,76339.500 | 347,20430.300 | 341,59483.100 | 43 / 43 |
| İlk ve Acil Yardımİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 372,05296.200 | 355,67363.000 | 348,74420.300 | 350,46421.600 | 36 / 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 369,27308.900 | 356,96355.400 | 342,91459.600 | 339,70497.200 | 30 / 30 |
| Bilgisayar ProgramcılığıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 365,09329.000 | 364,10316.000 | 365,56325.400 | 374,72288.900 | 50 / 50 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 361,18348.800 | 355,71362.800 | 349,33416.500 | 353,60401.700 | 50 / 50 |
| Otomotiv TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 359,66356.900 | 351,77386.700 | 336,23509.400 | 333,65544.900 | 35 / 35 |
| MakineTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 358,49363.100 | 351,44388.700 | 331,57547.200 | 329,06583.500 | 50 / 50 |
| ElektrikTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 356,98371.400 | 346,25422.500 | 329,19567.700 | 325,28617.000 | 50 / 50 |
| Robotik ve Yapay ZekaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 356,52373.900 | 353,54375.700 | — | — | 50 / 50 |
| Elektronik TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 350,05411.700 | 337,11488.200 | 318,37670.800 | 308,48785.200 | 50 / 50 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 348,94418.500 | 346,07423.700 | 343,07458.500 | 348,17436.700 | 35 / 35 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 342,64459.600 | 319,74637.900 | 314,51711.700 | 312,88738.100 | 40 / 40 |
| Bilgisayar ProgramcılığıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 341,05470.600 | 341,02459.100 | 339,85481.800 | 347,54441.000 | 60 / 60 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 339,01485.100 | 331,89529.600 | 309,91762.700 | 291,40989.900 | 35 / 35 |
| Gıda TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 338,52488.600 | 324,25595.600 | 303,91833.700 | 295,76934.700 | 25 / 26 |
| Grafik TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 338,10491.600 | 337,33486.600 | 333,52531.100 | 338,19508.800 | 50 / 50 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 335,65509.700 | 324,41594.200 | 303,81834.900 | 292,85971.300 | 27 / 27 |
| MakineGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 335,28512.400 | 327,07570.400 | 311,47745.200 | 298,62899.300 | 55 / 55 |
| Bankacılık ve SigortacılıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 333,40526.800 | 326,22577.900 | 311,23747.800 | 299,29891.200 | 30 / 30 |
| Dış TicaretSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 332,39534.600 | 324,61592.400 | 311,26747.500 | 301,32866.900 | 45 / 47 |
| Moda TasarımıTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 330,64548.400 | 328,84555.100 | 329,23567.300 | 327,11600.600 | 35 / 35 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliğiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 328,37566.700 | 317,64658.400 | 298,73899.300 | 280,651.135.000 | 35 / 36 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 326,20584.800 | 315,02684.700 | 298,60901.000 | 280,191.141.400 | 40 / 40 |
| Laborant ve Veteriner SağlıkYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 326,14585.300 | 311,78718.200 | 308,50778.900 | 303,08846.200 | 35 / 35 |
| İşletme YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 326,12585.400 | 318,68648.200 | 302,84846.900 | 292,01982.100 | 40 / 41 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 324,83596.500 | 324,94589.400 | 323,73617.600 | 326,43606.700 | 55 / 57 |
| LojistikSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 323,81605.300 | 318,03654.500 | 307,39791.900 | 299,68886.500 | 55 / 57 |
| Çocuk Gelişimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 323,05611.900 | 315,89675.800 | 307,20794.000 | 303,99835.700 | 32 / 32 |
| Harita ve KadastroGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 321,31627.300 | 309,80739.300 | 296,10933.900 | 284,831.077.000 | 25 / 25 |
| Bilgisayar ProgramcılığıOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,75641.400 | 319,01645.000 | 316,07694.900 | 318,84677.700 | 65 / 66 |
| Otomotiv TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,53643.500 | 313,29702.400 | 299,79885.500 | 287,591.039.800 | 55 / 55 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,48643.900 | 302,29823.900 | 284,551.095.000 | 266,661.341.900 | 35 / 35 |
| Endüstriyel KalıpçılıkTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 319,10647.400 | 315,23682.500 | 301,33865.900 | 285,871.062.900 | 60 / 61 |
| Ormancılık ve Orman ÜrünleriBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 318,74650.800 | 308,97748.200 | 299,81885.300 | 292,21979.600 | 20 / 20 |
| PazarlamaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 318,41653.800 | 308,93748.700 | 294,24958.800 | 275,551.208.000 | 35 / 36 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 317,19665.200 | 310,40732.900 | 295,16946.500 | 281,801.118.800 | 35 / 36 |
| Dış TicaretGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 316,35673.100 | 306,03780.800 | 290,751.006.800 | 278,341.167.700 | 45 / 47 |
| Çocuk GelişimiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 315,42682.100 | 305,82783.200 | 293,78965.100 | 288,811.023.800 | 27 / 28 |
| Gıda TeknolojisiGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 314,04695.400 | 301,33835.300 | 282,291.128.400 | 269,081.304.800 | 25 / 26 |
| Bilgisayar ProgramcılığıKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 312,10714.500 | 310,47732.100 | 310,06761.100 | 310,37764.800 | 60 / 61 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamalarıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 310,60729.400 | 300,61843.900 | 280,061.161.900 | 263,551.390.600 | 27 / 28 |
| İnşaat Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 310,24733.100 | 301,60832.000 | 278,701.182.600 | 265,971.352.700 | 40 / 41 |
| MakineOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 309,68738.800 | 298,51869.300 | 280,761.151.300 | 271,881.262.300 | 55 / 56 |
| Çocuk GelişimiBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 308,12754.800 | 302,03827.000 | 294,63953.600 | 290,211.005.400 | 32 / 32 |
| Tekstil TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 306,87767.900 | 302,86817.300 | 297,92909.900 | 290,76998.300 | 60 / 62 |
| Dış Ticaretİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 303,69802.200 | 296,62892.400 | 285,641.079.000 | 271,981.260.900 | 45 / 47 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 303,55803.700 | 290,68967.400 | 279,401.172.000 | 267,091.335.300 | 30 / 31 |
| Harita ve Kadastroİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,41816.300 | 289,39984.100 | 279,061.177.100 | 265,371.362.100 | 25 / 26 |
| AşçılıkHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,13819.400 | 301,06838.500 | 297,95909.400 | 292,89970.900 | 60 / 62 |
| Özel Güvenlik ve KorumaSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 302,12819.500 | 294,62917.400 | 288,461.038.700 | 278,941.159.100 | 45 / 45 |
| Emlak YönetimiSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,88822.100 | 292,92938.800 | 283,281.113.700 | 267,851.323.500 | 40 / 41 |
| Gıda TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 301,70824.200 | 288,96989.600 | 268,021.350.400 | 255,871.515.400 | 25 / 26 |
| Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 300,88833.400 | 290,06975.400 | 274,131.253.300 | 253,611.553.200 | 35 / 36 |
| Elektronik TeknolojisiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 300,23840.700 | 290,97963.700 | 278,681.182.900 | 261,221.427.900 | 55 / 56 |
| Turist Rehberliğiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 299,71846.700 | 297,56880.800 | 290,191.014.500 | 278,921.159.400 | 45 / 47 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 298,57859.700 | 284,721.045.700 | 258,971.499.200 | 245,501.693.000 | 27 / 28 |
| Atçılık ve AntrenörlüğüMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 298,30862.900 | 292,73941.300 | 295,76938.500 | 293,72960.300 | 45 / 47 |
| Bankacılık ve SigortacılıkKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 297,56871.400 | 291,00963.300 | 268,411.344.200 | 256,391.506.700 | 30 / 30 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımıİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 297,24875.100 | 290,13974.500 | — | — | 55 / 55 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 296,01889.500 | 285,931.029.500 | 270,561.309.800 | 253,241.559.300 | 45 / 47 |
| İşletme Yönetimiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 295,25898.500 | 288,31998.100 | 273,461.263.800 | 259,401.457.200 | 40 / 41 |
| Tarım MakineleriTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 295,23898.600 | 280,721.100.200 | 271,401.296.400 | 259,341.458.200 | 30 / 31 |
| Dış TicaretYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,77939.900 | 279,441.118.100 | 269,141.332.300 | 255,811.516.200 | 35 / 36 |
| Gıda Teknolojisiİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,71940.600 | 282,971.069.400 | 263,421.425.300 | 250,631.603.700 | 25 / 26 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 291,51943.100 | 281,851.084.700 | 264,561.406.600 | 250,101.612.800 | 27 / 28 |
| Pazarlamaİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,59978.500 | 283,481.062.500 | 266,051.382.300 | 248,071.648.000 | 35 / 36 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,25982.600 | 270,081.250.100 | 261,011.465.100 | 245,851.686.800 | 30 / 31 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem TeknolojileriYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,14983.900 | 286,461.022.400 | — | — | 35 / 36 |
| Gıda TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 288,04985.100 | 280,601.101.900 | 260,571.472.400 | 249,231.627.900 | 25 / 26 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonuİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 287,41992.900 | 281,911.083.900 | — | — | 55 / 57 |
| Mimari Restorasyonİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 286,481.004.400 | 286,631.020.200 | 281,381.142.000 | 274,381.225.300 | 45 / 47 |
| İşletme YönetimiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 285,331.018.800 | 272,261.219.100 | 256,871.534.800 | 243,471.729.100 | 40 / 41 |
| Gıda TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 283,481.042.100 | 272,721.212.600 | 256,771.536.500 | 246,191.680.900 | 25 / 26 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 282,341.056.700 | 269,451.259.000 | 250,521.643.600 | 238,481.819.400 | 27 / 28 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliğiHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 281,221.071.000 | 278,401.132.500 | 263,821.418.700 | 255,761.517.100 | 35 / 36 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 279,741.090.200 | 266,601.299.800 | 250,891.637.200 | 239,151.807.200 | 27 / 28 |
| Çini Sanatı ve Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 278,601.104.900 | 267,241.290.700 | 278,211.190.100 | 235,991.865.300 | 25 / 26 |
| Bitki KorumaYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,521.119.100 | 271,891.224.300 | 267,581.357.400 | 268,391.315.200 | 20 / 21 |
| Et ve Ürünleri TeknolojisiTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 277,211.123.100 | 260,751.384.900 | 253,061.599.800 | 235,501.874.400 | 50 / 52 |
| Muhasebe ve Vergi UygulamalarıHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 276,301.135.100 | 268,261.276.000 | 254,281.578.800 | 241,131.771.000 | 27 / 28 |
| İşletme YönetimiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 276,041.138.600 | 264,701.327.300 | 252,601.607.800 | 239,711.796.800 | 35 / 36 |
| Gıda TeknolojisiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,941.153.000 | 261,451.374.600 | 247,601.694.600 | 238,651.816.200 | 25 / 26 |
| Avcılık ve Yaban HayatıBüyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,811.154.800 | 269,561.257.600 | 272,801.274.300 | 254,871.532.000 | 45 / 47 |
| Mobilya ve Dekorasyonİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 274,271.161.900 | 275,001.180.300 | 267,201.363.500 | 253,991.546.800 | 55 / 57 |
| Çağrı Merkezi HizmetleriOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 273,451.172.900 | 268,511.272.400 | 259,441.491.500 | 251,131.595.300 | 50 / 52 |
| İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiYenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,961.179.500 | 264,671.327.800 | 251,331.629.700 | 237,331.840.500 | 35 / 36 |
| Bahçe TarımıGemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,371.187.300 | 265,001.323.000 | 257,331.527.000 | 247,791.652.900 | 40 / 41 |
| Giyim Üretim TeknolojisiOrhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 272,221.189.400 | 262,041.366.000 | 258,711.503.600 | — | 15 / 16 |
| PazarlamaMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 270,731.209.300 | 261,461.374.500 | 252,231.614.100 | 238,121.825.900 | 35 / 36 |
| İşletme YönetimiKeles Meslek Yüksekokulu | TYT | 270,191.216.600 | 261,271.377.300 | 247,471.696.900 | 237,361.840.000 | 40 / 41 |
| Seramik ve Cam Tasarımıİznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 269,701.223.200 | 258,301.420.800 | 253,191.597.600 | 242,391.748.400 | 25 / 26 |
| Tekstil Teknolojisiİnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 267,821.248.800 | 268,531.272.200 | 261,091.463.800 | 248,971.632.300 | 50 / 52 |
| Süt ve Ürünleri TeknolojisiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 258,661.376.300 | 251,091.526.800 | 238,141.864.000 | 229,571.986.500 | 35 / 36 |
| Tohumculuk TeknolojisiMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 253,651.447.400 | 246,031.601.100 | 248,001.687.700 | 236,591.854.200 | 25 / 26 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri YetiştiriciliğiOrhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 253,151.454.400 | 246,751.590.600 | 236,771.888.800 | 229,631.985.400 | 50 / 52 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliğiKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 252,771.459.800 | — | — | — | 35 / 36 |
| Mobilya ve DekorasyonHarmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 252,551.462.900 | 250,701.532.400 | 245,411.733.300 | 233,291.915.900 | 40 / 41 |
| Organik TarımMustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 251,661.475.500 | 243,841.633.700 | 242,661.782.400 | 231,131.956.600 | 25 / 26 |
| Organik TarımKaracabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 251,611.476.200 | 243,421.639.900 | 240,461.821.900 | 232,041.939.500 | 45 / 47 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu)Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | — | — | — | — | 1 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. İlk ve Acil Yardım (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 390,33 puan, başarı sırası 223.900 (TYT); 2. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 388,78 puan, başarı sırası 229.400 (TYT); 3. Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu), 386,52 puan, başarı sırası 237.600 (TYT).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 101 programın 97 tanesinde artış, 4 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: tyt puanla 223.900 (İlk ve Acil Yardım) ile 1.476.200 (Organik Tarım) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 1 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu). Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-3, önlisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil TYT yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.