
2023–2026 YKS lisans yerleştirme sonuçları · Erzurum · Devlet üniversitesi
| Bölüm | Tür | 2026puan / sıra | 2025puan / sıra | 2024puan / sıra | 2023puan / sıra | 2026 kontenjan / yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpTıp Fakültesi | SAY | 508,0514.100 | 488,9816.700 | 481,9418.600 | 498,5119.500 | 120 / 120 |
| Tıp (İngilizce)Tıp Fakültesi | SAY | 501,3318.700 | 481,2721.400 | 472,9423.500 | 492,1723.700 | 40 / 40 |
| Diş HekimliğiDiş Hekimliği Fakültesi | SAY | 483,8732.600 | 466,0532.500 | 449,2839.100 | 473,0438.100 | 68 / 68 |
| EczacılıkEczacılık Fakültesi | SAY | 468,5646.200 | 447,1448.800 | 428,8355.300 | 450,8957.400 | 45 / 45 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 427,354.600 | 407,765.590 | 435,806.820 | 422,957.700 | 40 / 40 |
| HukukHukuk Fakültesi | EA | 417,4621.700 | 401,6128.200 | 387,3450.500 | 404,4038.600 | 100 / 100 |
| VeterinerVeteriner Fakültesi | SAY | 407,29108.200 | 377,57128.400 | 342,82160.600 | 374,69145.500 | 50 / 50 |
| HemşirelikHemşirelik Fakültesi | SAY | 406,50109.200 | 365,35147.000 | 335,96173.500 | 355,60177.900 | 80 / 80 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 405,3912.400 | 383,6616.400 | 415,5517.200 | 400,9720.400 | 42 / 42 |
| İngilizce ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 404,2520.700 | 403,0920.400 | 402,4523.500 | 397,9829.100 | 45 / 45 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Mühendislik Fakültesi | SAY | 400,69116.100 | 392,86107.800 | 386,4597.600 | 426,5680.700 | 30 / 30 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 388,73131.200 | 392,76107.900 | 382,28102.500 | — | 30 / 30 |
| Hemşirelik (İngilizce)Hemşirelik Fakültesi | SAY | 385,48135.500 | 350,20174.000 | 322,76201.900 | 344,95199.200 | 30 / 30 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)Edebiyat Fakültesi | DİL | 383,7328.900 | 372,2133.200 | 365,9639.400 | 363,0144.200 | 50 / 51 |
| Sınıf ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 380,9175.300 | 367,0583.200 | 359,25102.600 | 375,2892.100 | 50 / 50 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEdebiyat Fakültesi | DİL | 379,9230.500 | 376,0131.600 | 372,3236.400 | 366,2942.800 | 60 / 62 |
| Bilgisayar MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 377,68146.400 | 376,29130.200 | 367,35121.600 | 412,5795.800 | 30 / 31 |
| Türkçe ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 376,7436.300 | 357,3145.000 | 398,7233.500 | 384,2538.400 | 50 / 52 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 376,03148.800 | 349,35175.600 | 320,37207.700 | 343,25202.900 | 70 / 71 |
| EbelikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 366,13163.800 | 335,03205.800 | 309,27236.900 | 329,03236.500 | 30 / 30 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 365,6536.400 | 346,7844.600 | 339,2652.300 | 334,8257.100 | 40 / 41 |
| Endüstri MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 364,83165.900 | 338,47198.100 | 313,98224.000 | 336,94217.100 | 40 / 41 |
| Yazılım MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 363,30168.300 | 363,86149.500 | 358,76134.100 | 409,0099.900 | 30 / 31 |
| PsikolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 363,08114.000 | 356,78107.100 | 355,29112.300 | 366,04114.700 | 50 / 50 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTurizm Fakültesi | SÖZ | 357,3766.700 | 332,72100.400 | 359,74109.900 | 348,40114.800 | 30 / 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 356,04131.800 | 347,09133.900 | 347,73132.600 | 356,61140.600 | 40 / 40 |
| Makine MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 355,08182.100 | 330,53216.500 | 300,99262.000 | 313,20281.700 | 60 / 62 |
| Kimya MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 347,05196.800 | 325,41229.400 | 298,57269.900 | 308,01298.700 | 25 / 25 |
| Yönetim Bilişim Sistemleriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 347,00157.500 | 335,72171.300 | 328,80196.600 | 331,32233.800 | 60 / 60 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 345,3493.900 | 329,54110.400 | 367,1590.400 | 359,8783.400 | 40 / 41 |
| Almanca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 338,9747.900 | 318,9057.800 | 314,6565.000 | 322,1863.100 | 50 / 51 |
| Tarih (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 338,80112.100 | 325,47124.300 | 312,52312.700 | 255,82749.100 | 100 / 103 |
| Tarih ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 337,62115.700 | 317,57155.300 | 360,00109.200 | 351,62105.300 | 20 / 21 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 333,79127.700 | 313,45173.700 | 366,1992.800 | 361,8078.900 | 30 / 31 |
| MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 333,12225.400 | 318,50248.400 | 305,19248.900 | 327,37240.800 | 30 / 30 |
| Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 332,30227.200 | 318,92247.200 | 305,44248.200 | 374,33146.000 | 30 / 31 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 332,2050.800 | 302,5665.900 | 297,3674.500 | 292,3978.600 | 50 / 52 |
| İnşaat MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 331,46229.000 | 314,59259.900 | 294,67283.300 | 307,82299.300 | 40 / 41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 329,62141.800 | 312,33178.900 | 369,6184.500 | 371,2459.100 | 50 / 52 |
| Çocuk GelişimiSağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 328,67220.900 | 319,22240.100 | 324,80213.400 | 329,06244.100 | 30 / 30 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 328,29236.200 | 305,85288.000 | 290,58298.300 | — | 20 / 21 |
| Rus Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 327,0353.100 | 299,4767.500 | 279,0785.200 | 270,9690.500 | 45 / 47 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 325,28243.200 | 316,88253.100 | 301,44260.500 | 402,94107.100 | 50 / 52 |
| Beslenme ve DiyetetikSağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 318,18260.500 | 308,36279.600 | 293,37287.900 | 306,72303.100 | 30 / 30 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 317,37270.700 | 291,79405.600 | 274,40558.300 | 246,37929.900 | 50 / 51 |
| İlahiyatİlahiyat Fakültesi | SÖZ | 316,73192.300 | 293,08288.600 | 324,17248.200 | 311,63274.600 | 100 / 100 |
| TarihEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 315,26198.700 | 302,12232.400 | 323,28252.800 | 286,90448.800 | 30 / 31 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 314,61284.200 | 300,23346.800 | 278,85516.500 | 248,20907.400 | 75 / 75 |
| Fransızca ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 312,0160.000 | 281,5776.800 | 273,2288.800 | 272,4689.700 | 50 / 52 |
| Türk Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 311,46216.100 | 291,88296.700 | 341,50170.700 | 311,60274.800 | 30 / 31 |
| Turizm RehberliğiTurizm Fakültesi | DİL | 310,7360.600 | 287,1873.800 | 279,2285.100 | 274,9688.200 | 100 / 103 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 308,41286.700 | 310,61272.300 | 292,84289.900 | 308,91295.600 | 20 / 4 |
| Kamu Yönetimiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 305,54332.300 | 290,37416.200 | 276,99533.700 | 286,01520.100 | 50 / 51 |
| Gıda MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 304,54297.800 | 302,63299.100 | 300,56263.300 | 317,12269.600 | 15 / 16 |
| Çevre MühendisliğiMühendislik Fakültesi | SAY | 304,49298.000 | — | — | — | 20 / 3 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiFen Fakültesi | SAY | 304,11299.100 | 297,46318.200 | — | — | 40 / 40 |
| İç MimarlıkMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 302,45304.100 | 298,12315.700 | 280,22341.200 | 297,21338.400 | 34 / 34 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) | SAY | 299,03314.700 | 303,19297.200 | 312,82227.100 | — | 30 / 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 299,00280.000 | 278,48396.800 | 311,34319.900 | 303,84323.000 | 11 / 11 |
| CoğrafyaEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 298,41283.300 | 285,97338.400 | 314,23302.500 | 302,99328.600 | 40 / 41 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 298,40283.400 | 268,70480.400 | 296,11424.000 | 280,22506.200 | 4 / 4 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 297,42380.600 | — | — | — | 30 / 31 |
| Yeni Medya ve İletişimİletişim Fakültesi | SÖZ | 290,87327.800 | 278,19399.200 | 281,07548.100 | — | 40 / 41 |
| İlahiyat (Arapça)İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 290,69329.000 | 275,98417.600 | 303,95367.700 | 292,02407.900 | 40 / 40 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFen Fakültesi | SAY | 290,66342.400 | 283,19379.200 | 270,50389.600 | 290,70365.400 | 60 / 62 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtımİletişim Fakültesi | SÖZ | 288,94339.900 | 272,86444.100 | 267,48677.200 | 249,44819.000 | 40 / 40 |
| Sosyal HizmetOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 288,68438.700 | 267,15621.000 | 246,70873.700 | 246,37929.900 | 30 / 30 |
| KimyaFen Fakültesi | SAY | 287,82352.500 | 276,16414.800 | 254,67493.200 | 281,49407.800 | 40 / 41 |
| Radyo, Televizyon ve Sinemaİletişim Fakültesi | SÖZ | 286,26357.300 | 268,70480.500 | 265,70695.100 | 243,72883.000 | 36 / 37 |
| MatematikFen Fakültesi | SAY | 285,97359.300 | 279,59396.900 | 266,66411.500 | 296,07342.900 | 60 / 62 |
| İşletmeİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 285,64460.400 | 272,43569.600 | 255,12768.200 | 252,21859.500 | 80 / 82 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistikİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 285,08464.500 | 269,50597.700 | 260,73702.200 | 260,04770.500 | 50 / 52 |
| Bitki KorumaZiraat Fakültesi | SAY | 284,84363.500 | 272,44435.500 | 256,76477.400 | 262,58516.600 | 30 / 31 |
| Uluslararası İlişkilerİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 281,70489.800 | 267,09621.500 | 241,80939.400 | 236,891.052.000 | 50 / 52 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) | SAY | 281,02378.300 | 282,18384.100 | 273,06375.800 | 292,60357.200 | 30 / 31 |
| Sosyoloji (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 279,80504.500 | 277,37523.800 | 254,42776.600 | 235,121.075.600 | 100 / 103 |
| İktisatİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 279,35508.100 | 267,14621.000 | 245,96883.500 | 241,24994.900 | 60 / 61 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) | SAY | 277,28393.500 | 281,18389.000 | 280,52339.800 | — | 40 / 41 |
| Gazetecilikİletişim Fakültesi | SÖZ | 276,82423.000 | 265,79506.900 | 252,79830.700 | 241,30910.500 | 40 / 41 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 276,58530.100 | 263,76655.700 | 234,771.037.500 | 241,98985.400 | 250 / 257 |
| İşletme (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 276,35532.000 | 266,41628.400 | 233,531.054.900 | 240,93998.900 | 250 / 251 |
| Tarım EkonomisiZiraat Fakültesi | EA | 275,20541.500 | 268,81604.400 | 266,14642.200 | 266,19704.900 | 30 / 31 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 269,97585.500 | 252,66776.800 | 229,081.117.300 | 225,121.212.900 | 40 / 41 |
| Bilgi ve Belge YönetimiEdebiyat Fakültesi | EA | 269,71587.800 | 254,48756.400 | 246,32878.700 | 243,11970.800 | 40 / 41 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiZiraat Fakültesi | SAY | 267,36438.000 | 258,20529.800 | 246,39563.700 | 242,02683.300 | 30 / 31 |
| Sanat TarihiEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 267,33495.500 | 252,12638.500 | 264,04712.100 | 238,06947.500 | 25 / 26 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu)UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) | SAY | 265,91445.000 | 237,52724.500 | — | — | 2 / 1 |
| SosyolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 263,88640.100 | 256,90729.500 | 261,22696.500 | 260,41766.400 | 40 / 40 |
| FotoğrafGüzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 263,23529.100 | 255,12609.300 | 275,26601.700 | 255,36754.100 | 30 / 31 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 262,80532.700 | 242,10735.600 | 243,24931.900 | 248,12833.600 | 1800 / 1844 |
| Peyzaj MimarlığıMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 262,27463.600 | 262,63497.700 | 246,47562.900 | 257,83549.800 | 45 / 46 |
| Arap Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 261,5885.700 | 232,18105.900 | 244,61107.600 | 255,7299.900 | 50 / 52 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriFen Fakültesi | SAY | 259,23479.800 | 262,64497.600 | 255,80484.600 | 276,06435.600 | 35 / 36 |
| Ekonometriİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 259,04686.000 | 240,49918.100 | 223,091.203.200 | 220,001.286.500 | 40 / 41 |
| FizikFen Fakültesi | SAY | 258,90481.600 | 252,43575.800 | 240,74621.700 | 267,25486.400 | 35 / 36 |
| BiyolojiFen Fakültesi | SAY | 258,35484.600 | 256,93539.500 | 244,03587.000 | 262,62516.300 | 40 / 41 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıEdebiyat Fakültesi | SÖZ | 257,05581.800 | 231,70834.300 | 246,24899.800 | 232,321.012.700 | 30 / 31 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 255,22502.400 | 255,07554.200 | 239,16639.300 | 240,87694.600 | 30 / 31 |
| Bahçe BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 253,47512.700 | 247,10623.200 | 239,04640.600 | 240,06702.800 | 30 / 31 |
| Tarla BitkileriZiraat Fakültesi | SAY | 253,01515.400 | 247,39620.500 | 239,31637.500 | 247,42632.900 | 30 / 31 |
| İşletmeOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 249,30783.100 | 232,241.016.400 | 220,931.234.600 | 217,621.321.000 | 30 / 30 |
| Finans ve BankacılıkOltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 247,23804.500 | 224,211.109.100 | 220,221.245.000 | 221,181.269.400 | 30 / 31 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiUYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ (Oltu) | SAY | 246,78554.800 | 244,15652.500 | 236,60668.400 | 246,40642.000 | 30 / 31 |
| Reklamcılık (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 242,33709.900 | 223,55905.300 | 236,181.006.700 | 244,49874.300 | 700 / 718 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeZiraat Fakültesi | SAY | 242,31585.900 | 240,54690.800 | 232,22719.900 | 235,70748.200 | 30 / 31 |
| ArkeolojiEdebiyat Fakültesi | EA | 242,04859.900 | 235,76974.800 | 235,301.030.000 | 228,451.166.200 | 30 / 31 |
| FelsefeEdebiyat Fakültesi | EA | 240,11881.000 | 231,831.021.200 | 233,721.052.300 | 228,841.160.700 | 30 / 31 |
| Turizm İşletmeciliğiTurizm Fakültesi | EA | 239,57886.800 | 230,801.033.100 | 221,151.231.400 | 218,911.302.300 | 85 / 88 |
| Tarımsal BiyoteknolojiZiraat Fakültesi | SAY | 238,64613.200 | 238,41714.500 | 230,24743.300 | 233,55771.500 | 30 / 31 |
| ZootekniZiraat Fakültesi | SAY | 236,45629.900 | 236,89731.700 | 229,77748.800 | 233,94767.300 | 30 / 31 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaZiraat Fakültesi | SAY | 232,15663.900 | 234,06764.300 | 228,50764.100 | 232,44783.800 | 30 / 31 |
| Rekreasyon (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 230,27987.900 | 219,411.164.000 | 207,431.418.300 | 232,561.110.100 | 500 / 513 |
| Su Ürünleri MühendisliğiSu Ürünleri Fakültesi | SAY | 229,37686.300 | 230,89801.000 | 223,77823.700 | 229,70814.300 | 40 / 40 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 216,721.132.500 | 212,931.233.800 | 217,791.279.900 | 233,371.099.100 | 1000 / 1025 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 209,331.202.600 | 201,761.340.100 | 201,571.493.700 | 233,241.100.900 | 2000 / 2049 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | 198,35958.000 | — | — | — | 2 / 1 |
| Fars Dili ve EdebiyatıEdebiyat Fakültesi | DİL | 192,59124.800 | 157,81140.100 | 185,90146.700 | 185,72144.200 | 40 / 41 |
| Felsefe Grubu ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | — | 331,24188.100 | 310,99282.200 | — | 20 / 0 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu)Fen Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu)Ziraat Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 2 / 0 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 20 / 0 |
| Kimya ÖğretmenliğiKazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | 322,66202.200 | 309,21294.600 | 20 / 0 |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 2 / 0 |
| Tıp (KKTC Uyruklu)Tıp Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 1 / 0 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Mühendislik Fakültesi | SAY | — | — | — | — | 2 / 0 |
Puan, ÖSYM'nin açıkladığı en küçük yerleştirme puanıdır (OBP dahil, genel kontenjan); altındaki sayı o puanın başarı sırasıdır. Sıra, ÖSYM'nin puan dağılımından hesaplanır ve YÖK Atlas'taki resmi sıradan birkaç onluk sapabilir; 530 puanın üstünde kesin üst sınır (“ilk N”) gösterilir. Kırmızı yerleşen sayısı kontenjanın dolmadığını gösterir; bu programlarda en küçük puan bir taban sınırı değildir.
2026 yerleştirmesinde en yüksek taban puanlı üç program: 1. Tıp (Tıp Fakültesi), 508,05 puan, başarı sırası 14.100 (SAY); 2. Tıp (İngilizce) (Tıp Fakültesi), 501,33 puan, başarı sırası 18.700 (SAY); 3. Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi), 483,87 puan, başarı sırası 32.600 (SAY).
Programların çoğunda taban puan yükseldi. İki yıl da kontenjanı dolan 110 programın 100 tanesinde artış, 10 tanesinde düşüş var. Puan ölçeği her yıl sınavın zorluğuna göre değiştiği için yıllar arası farkı tek başına talep göstergesi saymamak gerekir.
2026 yerleştirmesinde kontenjanı dolan programların başarı sıraları: sayısal puanla 14.100 (Tıp) ile 686.300 (Su Ürünleri Mühendisliği) arası; eşit ağırlık puanla 21.700 (Hukuk) ile 1.202.600 (Grafik Sanatlar (Açıköğretim)) arası; sözel puanla 4.600 (Özel Eğitim Öğretmenliği) ile 709.900 (Reklamcılık (Açıköğretim)) arası; dil puanla 20.700 (İngilizce Öğretmenliği) ile 124.800 (Fars Dili ve Edebiyatı) arası. Sıra her puan türünde ayrı hesaplanır; sayısal bir sırayı eşit ağırlık sırasıyla karşılaştırmak doğru olmaz.
Evet. 2026'da 13 programda yerleşen sayısı genel kontenjanın altında kaldı: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu), Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu), Felsefe Grubu Öğretmenliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu), Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu), Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) ve 5 program daha. Bu kontenjanlar genellikle ek yerleştirmede yeniden tercihe açılır.
Tablodaki puanlar ÖSYM'nin her yıl yayımladığı “En Küçük ve En Büyük Puanlar” (Tablo-4, lisans) dosyalarından alınmıştır ve genel kontenjana yerleşen son adayın OBP dahil yerleştirme puanını gösterir. Okul birincisi, 34 yaş üstü kadın ve şehit/gazi yakını kontenjanları dahil değildir. Fakülte değişikliği nedeniyle kodu değişen programlar aynı satırda birleştirilmiştir.
Başarı sırası, aynı yıl ÖSYM'nin yayımladığı “Yerleştirme Puanlarının Yığınsal Dağılımı” tablosundan (20 puanlık aralıklarla o puan ve üstünü alan aday sayısı) hesaplanmıştır. YÖK Atlas'ın yayımladığı sıralarla karşılaştırıldığında fark genellikle %1'in altındadır; bu yüzden sıralar onluk ya da yüzlük basamağa yuvarlanmıştır. 530 puanın üstünde ÖSYM aralıkları çok seyrek olduğu için tahmin yerine kesin üst sınır verilir: “ilk 1.930”, sıranın 1.930 veya daha iyi olduğunu gösterir. Kesin sıra için YÖK Atlas'a bakabilirsiniz.